主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用車(chē)身,配置玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠(chǎng)空調(diào),該車(chē)上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):159-9786-9889(胡經(jīng)理)廠(chǎng)家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
0【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 加油車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5310GJYB4型加油車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 22.3 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 17650,17715 | 外形尺寸(mm) | 11875×2500×3410 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13155 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 12/14 | 前懸/后懸(mm) | 1555/2410 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1860+4700+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/6500/11500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
其它 | 備注:運(yùn)輸介質(zhì):柴油,汽油,密度分別為:830千克/立方米, 750千克/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積: 22.3立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):9000/2370/1570,隨底盤(pán)選裝駕駛室, 該車(chē)可裝配加油泵裝置型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):80YHCB-60,60YHCB-30/隨州億豐泵業(yè)有限公司;80YHCB-60,60YHCB-30F/山東博山齊魯油泵廠(chǎng),防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選用底盤(pán)為運(yùn)油車(chē)底盤(pán); ABS廠(chǎng)家/型號(hào):44600XXXX0/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ5312GYY-XA | 底盤(pán)名稱(chēng) | 運(yùn)油車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 歐曼牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田戴姆勒汽車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11875×2460×3410,2900 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 12.5/9 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,10.00R20,11R22.5,12R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/10/-/9+6 | 前輪距(mm) | 1960/1960 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1955/1847 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SC9DK310Q4 SC9DK270Q4 ISDe270 40 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
8820 8820 6700 |
228 199 198 |
本文地址:http://www.hqbet9331.com/ygc/282.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.hqbet9331.com