主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用車(chē)身,配置玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車(chē)上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):159-9786-9889(胡經(jīng)理)廠家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
0【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 爆破器材運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5129XQYB4型爆破器材運(yùn)輸車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 11990 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7025 | 外形尺寸(mm) | 7055×2200×3250 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4770 | 貨廂尺寸(mm) | 5130×2020×2000 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 18/12 | 前懸/后懸(mm) | 1185/2070 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 4200/7790 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
其它 | 備注:廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。運(yùn)輸介質(zhì):黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點(diǎn)燃導(dǎo)火索,專(zhuān)用煙火制品。運(yùn)輸類(lèi)項(xiàng)號(hào):1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1G。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車(chē)架采用車(chē)架連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,離地高度為530mm。該車(chē)隨底盤(pán)選裝駕駛室,配裝限速裝置,最高時(shí)速80km/h。僅采用有前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS的底盤(pán)。僅采用排氣管前置的底盤(pán)。僅采用子午線輪胎。安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ISF3.8s4R154型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為25.67,ISF3.8s4154型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為25.01。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司/4460043200。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1129VGJEA-FA | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6725,6845,6800×2100,2148,2190×2280,2480 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 22/14,28/17 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 16PR,,8.25R20 14PR,8.25R20 16PR 9R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+7 | 前輪距(mm) | 1685,1665,1710,1765 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1615,1630,1680 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s4154 ISF3.8s4R154 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3760 3760 |
115 115 |
本文地址:http://www.hqbet9331.com/bpqcysc/176.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.hqbet9331.com